
Resultatopgørelse 1.4.2013-31.3.2014. Sjaa regnskab 2013 – 2014
Indtægter
Indtægtskilde | Beløb (DKK) |
---|---|
Medlemskontingenter | 12780 |
Medlemskontingenter (Dobb) | 110 |
I alt | 12890 |
Udgifter
Medlemsarrangementer SDA | Beløb (DKK) |
---|---|
Kontingent SDA 2013 + 2014 | 1280 |
Fund & Fortid 2013 + 2014 | 2400 |
Nydamselskabet 2013 | 150 |
I alt | 3830 |
Generalforsamling, bestyrelsesmøder, HAM, m.v. | Beløb (DKK) |
---|---|
Generalforsamling | 130 |
Bestyrelsesmøder, møder | 881 |
Gaver, buketter m.v. | 360 |
Adgangskort til HAM | 4280 |
I alt | 5651 |
Administration | Beløb (DKK) |
---|---|
Porto | 1389 |
Kontorartikler | 4858 |
Bankgebyrer | 305 |
Hjemmeside | 148 |
I alt | 6700 |
Fordeling | Beløb (DKK) |
---|---|
Udgifter i alt | -16181 |
Resultat | -3291 |
Balance pr. 31/3-2014
Aktiver | Beløb (DKK) |
---|---|
Danske Bank | 13444 |
Kontant | 10 |
I alt | 13454 |
Passiver | Beløb (DKK) |
---|---|
Danske Bank pr. 1/4-2013 | 16655 |
Kontant pr. 1/4-2013 | 90 |
Årets resultat | -3291 |
I alt | 13454 |
Regnskabet gennemgået og fundet i overensstemmelse med bilag, bankudtog og kassebeholdning. /Revisor
Skriv et svar
You must be logged in to post a comment.